根据《中国矿业大学(北京)普通本科生转专业管理办法》、《关于开展2024级、2025级本科生转专业工作的通知》以及学院转专业工作方案,经学生申请和学院选拔确定了2025级转专业的拟录取名单,依相关规定,现将预录取结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转入专业 | 转专业成绩排名 | 备注 |
1 | 2510630402 | 刚晓威 | 2025 | 安全科学与工程类 | 1 | 拟录取 |
2 | 2510630221 | 王至宇 | 2025 | 安全科学与工程类 | 2 | 拟录取 |
3 | 2510630501 | 高萌 | 2025 | 安全科学与工程类 | 3 | 拟录取 |
4 | 2510630515 | 沈诗越 | 2025 | 安全科学与工程类 | 4 | 拟录取 |
5 | 2510570811 | 彭楚清 | 2025 | 安全科学与工程类 | 5 | 拟录取 |
6 | 2510640118 | 万秋承 | 2025 | 安全科学与工程类 | 6 | 拟录取 |
7 | 2510630516 | 宋昌达 | 2025 | 安全科学与工程类 | 7 | 拟录取 |
8 | 2510260213 | 段睿 | 2025 | 安全科学与工程类 | 8 | 拟录取 |
9 | 2510570118 | 袁亚卓 | 2025 | 安全科学与工程类 | 9 | 拟录取 |
10 | 2510290115 | 金科睿 | 2025 | 安全科学与工程类 | 10 | 拟录取 |
11 | 2510670116 | 杨军晓 | 2025 | 安全科学与工程类 | 11 | 拟录取 |
12 | 2510620212 | 李国豪 | 2025 | 安全科学与工程类 | 12 | 拟录取 |
13 | 2510290324 | 肖睿 | 2025 | 安全科学与工程类 | 13 | 拟录取 |
14 | 2510640101 | 陈茁 | 2025 | 安全科学与工程类 | 14 | 拟录取 |
15 | 2510630202 | 刘晶 | 2025 | 安全科学与工程类 | 15 | 拟录取 |
16 | 2510570824 | 崔溢麟 | 2025 | 安全科学与工程类 | 16 | 拟录取 |
17 | 2510630412 | 李琪 | 2025 | 安全科学与工程类 | 17 | 拟录取 |
18 | 2510630101 | 陈欣蕊 | 2025 | 安全科学与工程类 | 18 | 拟录取 |
19 | 2510340126 | 刘晨炜 | 2025 | 安全科学与工程类 | 19 | 拟录取 |
20 | 2510340328 | 余诚皓 | 2025 | 安全科学与工程类 | 20 | 拟录取 |
21 | 2510630113 | 牛春宇 | 2025 | 安全科学与工程类 | 21 | 拟录取 |
22 | 2510290406 | 周子莹 | 2025 | 安全科学与工程类 | 22 | 拟录取 |
23 | 2510403207 | 陈政兴 | 2025 | 安全科学与工程类 | 23 | 拟录取 |
24 | 2510630317 | 林振兴 | 2025 | 安全科学与工程类 | 24 | 拟录取 |
25 | 2510570226 | 王晨骜 | 2025 | 安全科学与工程类 | 25 | 拟录取 |
26 | 2510570217 | 苏鑫怡 | 2025 | 安全科学与工程类 | 26 | 拟录取 |
27 | 2510340121 | 冯凯 | 2025 | 安全科学与工程类 | 27 | 拟录取 |
28 | 2510340217 | 陈佑刚 | 2025 | 安全科学与工程类 | 28 | 拟录取 |
29 | 2510310114 | 金家琦 | 2025 | 安全科学与工程类 | 29 | 拟录取 |
30 | 2510660114 | 冀九合 | 2025 | 安全科学与工程类 | 30 | 拟录取 |
31 | 2510570603 | 顾雨涵 | 2025 | 安全科学与工程类 | 31 | 拟录取 |
公示期:2026年6月22日至2026年6月24日
公示期内,任何单位或个人如对公示对象有异议,请以书面方式实名制反馈。
咨询电话:010-62339321(工作日),地点:学院路校区综合楼702(工作日)
邮箱:lixuenice@163.com
联系人:李老师
应急管理与安全工程学院
2026年6月22日