序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 学习方式 | 专业科目一(百分制) | 专业科目二(百分制) | 面试成绩(百分制) | 综合成绩= (百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 刘* | 114136100000701 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 85 | 87 | 87 | 86.50 | 无 |
|
2 | 许*媛 | 114136100000713 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 95 | 97 | 91 | 93.50 | 无 |
|
3 | 叶*晴 | 114136100000703 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 95 | 93 | 95 | 94.50 | 无 |
|
4 | 郭*美 | 114136100000715 | 安全科学与工程 | 未录取 | 非定向 | 全日制 | 79 | 71 | 75 | 75.00 | 无 |
|
5 | 刘*资 | 114136100000711 | 安全科学与工程 | 未录取 | 非定向 | 全日制 | 70 | 78 | 72 | 73.00 | 无 |
|
6 | 温*惠 | 114136100000699 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无 |
|
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 学习方式 | 专业科目一(百分制) | 专业科目二(百分制) | 面试成绩(百分制) | 综合成绩= (百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 黄*硕 | 114136100000704 | 安全工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 87 | 83 | 84 | 84.50 | 无 |
|
2 | 梁* | 114136100000710 | 安全工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 94 | 86 | 92 | 91.00 | 无 |
|
3 | 尹*鹏 | 114136100000713 | 安全工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 85.06 | 86.6 | 83.5 | 84.67 | 无 |
|
| 闫* | 114136100000700 | 安全工程 | 未录取 | 非定向 | 全日制 | 76 | 80 | 76 | 77.00 | 无 |
|
| 陈*英 | 114136100000716 | 安全工程 | 未录取 | 非定向 | 全日制 | 70 | 76 | 71 | 72.00 | 无 |
|
以上为应急管理与安全工程学院2026年博士研究生第三批复试结果,公示时间为7日,名单如有变动将对变动部分作出说明。
联系人:付老师
联系电话:010-62339362
应急管理与安全工程学院
2026年6月4日