序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 学习方式 | 专业科目一(百分制) | 专业科目二(百分制) | 面试成绩(百分制) | 综合成绩= (百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 程*帆 | 114136100000568 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 80 | 82 | 81.09 | 81.05 | 无 |
|
2 | 徐*文 | 114136100000574 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 74 | 70 | 70.00 | 71.00 | 无 |
|
3 | 王*婷 | 114136100000573 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 77 | 89 | 81.09 | 82.05 | 无 |
|
4 | 张*金 | 114136100000576 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 79 | 84 | 81.09 | 81.30 | 无 |
|
5 | 周* | 114136100000578 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 79 | 86 | 81.09 | 81.80 | 无 |
|
6 | 张* | 114136100000577 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无 |
|
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 学习方式 | 专业科目一(百分制) | 专业科目二(百分制) | 面试成绩(百分制) | 综合成绩= (百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 沈* | 114136100000572 | 安全工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 78 | 84 | 80.00 | 80.50 | 无 | 研院 |
2 | 鲁*朝 | 114136100000571 | 安全工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 77 | 84 | 80.00 | 80.25 | 无 |
|
3 | 陈*宁 | 114136100000567 | 安全工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 70 | 76 | 71.00 | 72.00 | 无 |
|
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 学习方式 | 专业科目一(百分制) | 专业科目二(百分制) | 面试成绩(百分制) | 综合成绩= (百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 刘* | 114136100000570 | 安全工程 | 拟录取 | 定向 | 非全日制 | 92 | 91.43 | 91.71 | 91.71 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
2 | 贾*敏 | 114136100000569 | 安全工程 | 拟录取 | 定向 | 非全日制 | 85.75 | 86.25 | 83.25 | 84.63 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
3 | 张* | 114136100000575 | 安全工程 | 拟录取 | 定向 | 非全日制 | 89.75 | 90.25 | 89.88 | 89.94 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
4 | 赵* | 114136100000464 | 安全工程 | 拟录取 | 定向 | 非全日制 | 82 | 85 | 82.56 | 83.03 | 工程硕博士卓越工程师项目 | 递补 |
以上为应急管理与安全工程学院2026年博士研究生一志愿复试名单,公示时间为7日,名单如有变动将对变动部分作出说明。
联系人:付老师
联系电话:010-62339362
应急管理与安全工程学院
2026年4月30日