序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 学习方式 | 专业科目一(百分制) | 专业科目二(百分制) | 面试成绩(百分制) | 综合成绩= (百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 葛*宇 | 114136100000191 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 90 | 91 | 90 | 90.25 | 无 |
|
2 | 康*健 | 114136100000437 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 90 | 91 | 88.5 | 89.50 | 无 |
|
3 | 姚*龙 | 114136100000457 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 87 | 89 | 91 | 89.50 | 无 |
|
4 | 张*健 | 114136100000463 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 92 | 85 | 89.83 | 89.17 | 无 |
|
5 | 贾*赟 | 114136100000436 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 89 | 87 | 89.25 | 88.63 | 无 |
|
6 | 杨*宇 | 114136100000205 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 88 | 89 | 88 | 88.25 | 无 |
|
7 | 薛* | 114136100000202 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 89 | 90 | 86.5 | 88.00 | 无 |
|
8 | 向*夫 | 114136100000201 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 90 | 85 | 88.22 | 87.86 | 无 |
|
9 | 于*旺 | 114136100000207 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 86 | 88 | 87.4 | 87.20 | 无 |
|
10 | 曾*琳 | 114136100000461 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 88 | 87 | 86.9 | 87.20 | 无 | 国家安研院 |
11 | 王*祥 | 114136100000199 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 87 | 88 | 86.9 | 87.20 | 无 |
|
12 | 禹*欢 | 114136100000208 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 89 | 86 | 86.9 | 87.20 | 无 |
|
13 | 徐*源 | 114136100000454 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 88 | 89 | 84.92 | 86.71 | 无 |
|
14 | 朱*卓 | 114136100000210 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 86 | 86 | 86.86 | 86.43 | 无 |
|
15 | 刘*浩 | 114136100000198 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 85 | 87 | 86.7 | 86.35 | 无 |
|
16 | 王*龙 | 114136100000449 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 86 | 85 | 87.07 | 86.29 | 无 |
|
17 | 袁*航 | 114136100000460 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 85 | 88 | 85 | 85.75 | 无 |
|
18 | 田*博 | 114136100000447 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 84 | 88 | 85 | 85.50 | 无 |
|
19 | 张* | 114136100000462 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 84 | 87 | 85.5 | 85.50 | 无 |
|
20 | 朱*苗 | 114136100000467 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 83 | 78 | 90.07 | 85.29 | 无 |
|
21 | 郭*浩 | 114136100000433 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 79 | 90 | 85.9 | 85.20 | 无 |
|
22 | 张*洋 | 114136100000209 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 79 | 81 | 90.2 | 85.10 | 无 |
|
23 | 江*纬 | 114136100000194 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 78 | 91 | 85.66 | 85.08 | 无 |
|
24 | 高*荣 | 114136100000190 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 86 | 84 | 85 | 85.00 | 无 |
|
25 | 陈* | 114136100000188 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 80 | 79 | 90.5 | 85.00 | 无 | 国家安研院 |
26 | 于* | 114136100000459 | 安全科学与工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 77 | 80 | 84.7 | 81.60 | 无 |
|
27 | 朱*莹 | 114136100000468 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
28 | 冯*莉 | 114136100000432 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
29 | 刘*阳 | 114136100000444 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
30 | 刘*怡 | 114136100000441 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
31 | 王*婷 | 114136100000450 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
32 | 韩*齐 | 114136100000434 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
33 | 马*然 | 114136100000445 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
34 | 杨*瑀 | 114136100000455 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
35 | 胡*萍 | 114136100000435 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
36 | 吴*瑶 | 114136100000452 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
37 | 刘*佩 | 114136100000442 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
38 | 邓*康 | 114136100000431 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
39 | 李*鑫 | 114136100000440 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
40 | 李*朋 | 114136100000439 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
41 | 尹* | 114136100000458 | 安全科学与工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 学习方式 | 专业科目一(百分制) | 专业科目二(百分制) | 面试成绩(百分制) | 综合成绩= (百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 赵*设 | 114136100000465 | 安全工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 90 | 87 | 91.12 | 89.81 | 工程硕博士卓越工程师项目 | 国家安研院 |
2 | 王*宇 | 114136100000200 | 安全工程 | 拟录取 | 定向 | 全日制 | 85 | 90 | 87.76 | 87.63 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
3 | 苟*雨 | 114136100000192 | 安全工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 81 | 82 | 87 | 84.25 | 无 |
|
4 | 陈*伟 | 114136100000189 | 安全工程 | 拟录取 | 非定向 | 全日制 | 83 | 82 | 81.7 | 82.10 | 无 |
|
5 | 杨*宇 | 114136100000456 | 安全工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
6 | 周*旋 | 114136100000466 | 安全工程 | 放弃复试 | 非定向 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
|
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录专业 | 复试结果 | 录取类别(定向/非定向) | 学习方式 | 专业科目一(百分制) | 专业科目二(百分制) | 面试成绩(百分制) | 综合成绩= (百分制) | 专项计划 | 备注 |
1 | 马*原 | 114136100000446 | 安全工程 | 拟录取 | 定向 | 非全日制 | 86 | 87 | 85.5 | 86.00 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
2 | 刘* | 114136100000443 | 安全工程 | 拟录取 | 定向 | 非全日制 | 79 | 80 | 90.5 | 85.00 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
3 | 王*杰 | 114136100000451 | 安全工程 | 拟录取 | 定向 | 非全日制 | 80 | 79 | 89.26 | 84.38 | 无 |
|
4 | 雷* | 114136100000438 | 安全工程 | 拟录取 | 定向 | 非全日制 | 78 | 81 | 89.25 | 84.38 | 无 |
|
5 | 赵* | 114136100000464 | 安全工程 | 未录取 | 定向 | 非全日制 | 82 | 85 | 82.56 | 83.03 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
6 | 王*冬 | 114136100000448 | 安全工程 | 未录取 | 定向 | 非全日制 | 56 | 58 | 58 | 57.50 | 工程硕博士卓越工程师项目 |
|
7 | 陈*良 | 114136100000430 | 安全工程 | 未录取 | 定向 | 非全日制 | 56 | 57 | 57.745 | 57.12 | 无 |
|
以上为应急管理与安全工程学院2026年博士研究生一志愿复试名单,公示时间为7日,名单如有变动将对变动部分作出说明。
联系人:付老师
联系电话:010-62339362
应急管理与安全工程学院
2026年4月30日