应急管理与安全工程学院2026年硕士研究生拟录取名单 |
安全科学与工程(全日制) |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 114136611806355 | 张* | 安全科学与工程 | 435 | 90.80 | 88.14 | 全日制 | |
2 | 114136370204514 | 董*强 | 安全科学与工程 | 388 | 89.17 | 81.07 | 全日制 | |
3 | 114136116300213 | 陈*泉 | 安全科学与工程 | 387 | 88.00 | 80.58 | 全日制 | |
4 | 114136411405348 | 胡*茹 | 安全科学与工程 | 381 | 89.17 | 80.09 | 全日制 | |
5 | 114136133302425 | 许* | 安全科学与工程 | 376 | 89.20 | 79.40 | 全日制 | |
6 | 114136116300216 | 王*满 | 安全科学与工程 | 377 | 87.67 | 79.08 | 全日制 | |
7 | 114136116300209 | 李*航 | 安全科学与工程 | 374 | 87.17 | 78.51 | 全日制 | |
8 | 114136116300214 | 杨*映 | 安全科学与工程 | 364 | 91.67 | 78.46 | 全日制 | |
9 | 114136135902725 | 耿* | 安全科学与工程 | 362 | 90.50 | 77.83 | 全日制 | |
10 | 114136133302427 | 裴*暄 | 安全科学与工程 | 368 | 87.40 | 77.74 | 全日制 | |
11 | 114136521106258 | 刘*宇 | 安全科学与工程 | 374 | 84.50 | 77.71 | 全日制 | |
12 | 114136413205490 | 张*天 | 安全科学与工程 | 374 | 84.00 | 77.56 | 全日制 | |
13 | 114136116300217 | 王*林 | 安全科学与工程 | 377 | 82.50 | 77.53 | 全日制 | |
14 | 114136133302426 | 刘*璐 | 安全科学与工程 | 370 | 85.50 | 77.45 | 全日制 | |
15 | 114136135902726 | 路*婕 | 安全科学与工程 | 363 | 88.50 | 77.37 | 全日制 | |
16 | 114136413205489 | 李*峰 | 安全科学与工程 | 375 | 82.20 | 77.16 | 全日制 | |
17 | 114136346004120 | 史*华 | 安全科学与工程 | 365 | 86.60 | 77.08 | 全日制 | |
18 | 114136414805702 | 宋*海 | 安全科学与工程 | 376 | 81.17 | 76.99 | 全日制 | |
19 | 114136135902724 | 彭* | 安全科学与工程 | 375 | 80.83 | 76.75 | 全日制 | |
20 | 114136135902727 | 许* | 安全科学与工程 | 355 | 88.67 | 76.30 | 全日制 | |
21 | 114136135902737 | 彭*源 | 安全科学与工程 | 373 | 79.50 | 76.07 | 全日制 | |
22 | 114136135902731 | 张*宇 | 安全科学与工程 | 344 | 92.00 | 75.76 | 全日制 | |
23 | 114136420305775 | 张*彤 | 安全科学与工程 | 347 | 90.33 | 75.68 | 全日制 | |
24 | 114136133302429 | 吴*飞 | 安全科学与工程 | 363 | 81.67 | 75.32 | 全日制 | |
25 | 114136116300218 | 李*琦 | 安全科学与工程 | 355 | 84.80 | 75.14 | 全日制 | |
26 | 114136131002193 | 王*民 | 安全科学与工程 | 350 | 86.40 | 74.92 | 全日制 | |
27 | 114136415305725 | 毛*阳 | 安全科学与工程 | 352 | 85.00 | 74.78 | 全日制 | |
28 | 114136413205492 | 贺*阳 | 安全科学与工程 | 356 | 82.83 | 74.69 | 全日制 | |
29 | 114136116300212 | 许*然 | 安全科学与工程 | 343 | 87.20 | 74.18 | 全日制 | |
30 | 114136422805822 | 廖* | 安全科学与工程 | 348 | 83.50 | 73.77 | 全日制 | |
31 | 114136116300204 | 周*博 | 安全科学与工程 | 236 | 78.83 | 56.69 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
32 | | 项*航 | 安全科学与工程 | | 83.67 | 83.67 | 全日制 | 立功表彰退役军人免初试,有待退役军人事务部资格审查 |
应急管理与安全工程学院2026年硕士研究生拟录取名单 |
资源与环境(安全工程)(全日制) |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 114136116300584 | 李*桐 | 资源与环境(安全工程) | 404 | 87.17 | 82.71 | 全日制 | |
2 | 114136134602582 | 宫* | 资源与环境(安全工程) | 414 | 82.20 | 82.62 | 全日制 | |
3 | 114136611806383 | 乔*帆 | 资源与环境(安全工程) | 407 | 83.50 | 82.03 | 全日制 | |
4 | 114136611806378 | 王*涵 | 资源与环境(安全工程) | 396 | 88.17 | 81.89 | 全日制 | |
5 | 114136413005459 | 雷*乐 | 资源与环境(安全工程) | 384 | 91.17 | 81.11 | 全日制 | |
6 | 114136116300542 | 石* | 资源与环境(安全工程) | 384 | 90.50 | 80.91 | 全日制 | |
7 | 114136370104438 | 范* | 资源与环境(安全工程) | 383 | 89.83 | 80.57 | 全日制 | |
8 | 114136321403842 | 崔*霖 | 资源与环境(安全工程) | 390 | 86.33 | 80.50 | 全日制 | |
9 | 114136141103025 | 李*儒 | 资源与环境(安全工程) | 384 | 89.00 | 80.46 | 全日制 | |
10 | 114136370204567 | 张*豪 | 资源与环境(安全工程) | 388 | 84.00 | 79.52 | 全日制 | |
11 | 114136142403250 | 刘*君 | 资源与环境(安全工程) | 388 | 82.83 | 79.17 | 全日制 | |
12 | 114136214503599 | 宋*倩 | 资源与环境(安全工程) | 378 | 87.40 | 79.14 | 全日制 | |
13 | 114136134602578 | 王* | 资源与环境(安全工程) | 384 | 84.50 | 79.11 | 全日制 | |
14 | 114136140902990 | 冯*宇 | 资源与环境(安全工程) | 375 | 88.67 | 79.10 | 全日制 | |
15 | 114136413205584 | 何*凯 | 资源与环境(安全工程) | 388 | 82.33 | 79.02 | 全日制 | |
16 | 114136413205589 | 张*衡 | 资源与环境(安全工程) | 372 | 89.33 | 78.88 | 全日制 | |
17 | 114136135902829 | 宋*琪 | 资源与环境(安全工程) | 374 | 88.17 | 78.81 | 全日制 | |
18 | 114136346104164 | 陈*勋 | 资源与环境(安全工程) | 383 | 83.60 | 78.70 | 全日制 | |
19 | 114136422805826 | 冯* | 资源与环境(安全工程) | 388 | 80.50 | 78.47 | 全日制 | |
20 | 114136360704289 | 熊*烨 | 资源与环境(安全工程) | 375 | 86.50 | 78.45 | 全日制 | |
21 | 114136116300534 | 肖*晨 | 资源与环境(安全工程) | 383 | 82.40 | 78.34 | 全日制 | |
22 | 114136412005424 | 席*婧 | 资源与环境(安全工程) | 376 | 85.50 | 78.29 | 全日制 | |
23 | 114136116300599 | 管* | 资源与环境(安全工程) | 374 | 86.40 | 78.28 | 全日制 | |
24 | 114136116300567 | 刘*熙 | 资源与环境(安全工程) | 372 | 87.33 | 78.28 | 全日制 | |
25 | 114136124001865 | 李*钰 | 资源与环境(安全工程) | 379 | 84.00 | 78.26 | 全日制 | |
26 | 114136360704286 | 熊*吉 | 资源与环境(安全工程) | 380 | 83.33 | 78.20 | 全日制 | |
27 | 114136135902810 | 梁*璐 | 资源与环境(安全工程) | 375 | 85.17 | 78.05 | 全日制 | |
28 | 114136360704288 | 车*森 | 资源与环境(安全工程) | 375 | 84.83 | 77.95 | 全日制 | |
29 | 114136116300563 | 郭*玥 | 资源与环境(安全工程) | 369 | 87.33 | 77.86 | 全日制 | |
30 | 114136370604750 | 季*浩 | 资源与环境(安全工程) | 385 | 79.67 | 77.80 | 全日制 | |
31 | 114136116300575 | 刘*然 | 资源与环境(安全工程) | 375 | 84.00 | 77.70 | 全日制 | |
32 | 114136370204563 | 武*高 | 资源与环境(安全工程) | 366 | 87.83 | 77.59 | 全日制 | |
33 | 114136413205572 | 唐*铭 | 资源与环境(安全工程) | 380 | 81.17 | 77.55 | 全日制 | |
34 | 114136136002870 | 张*颖 | 资源与环境(安全工程) | 387 | 77.80 | 77.52 | 全日制 | |
35 | 114136136002876 | 任*骐 | 资源与环境(安全工程) | 367 | 86.83 | 77.43 | 全日制 | |
36 | 114136116300595 | 曹*凯 | 资源与环境(安全工程) | 368 | 85.83 | 77.27 | 全日制 | |
37 | 114136141303098 | 赵* | 资源与环境(安全工程) | 377 | 81.50 | 77.23 | 全日制 | |
38 | 114136611806386 | 吕*然 | 资源与环境(安全工程) | 375 | 82.20 | 77.16 | 全日制 | |
39 | 114136116300605 | 袁*豪 | 资源与环境(安全工程) | 375 | 82.00 | 77.10 | 全日制 | |
40 | 114136124601891 | 吴* | 资源与环境(安全工程) | 362 | 88.00 | 77.08 | 全日制 | |
41 | 114136413205581 | 翟*森 | 资源与环境(安全工程) | 372 | 82.67 | 76.88 | 全日制 | |
42 | 114136140502916 | 娄*伟 | 资源与环境(安全工程) | 358 | 89.17 | 76.87 | 全日制 | |
43 | 114136116300602 | 敦*煊 | 资源与环境(安全工程) | 363 | 86.67 | 76.82 | 全日制 | |
44 | 114136413205578 | 郭*曈 | 资源与环境(安全工程) | 370 | 82.80 | 76.64 | 全日制 | |
45 | 114136611806380 | 任*齐 | 资源与环境(安全工程) | 371 | 82.17 | 76.59 | 全日制 | |
46 | 114136370204565 | 刘*旭 | 资源与环境(安全工程) | 374 | 80.50 | 76.51 | 全日制 | |
47 | 114136135902820 | 王*雨 | 资源与环境(安全工程) | 364 | 85.17 | 76.51 | 全日制 | |
48 | 114136116300589 | 孔*涵 | 资源与环境(安全工程) | 356 | 88.67 | 76.44 | 全日制 | |
49 | 114136116300574 | 付* | 资源与环境(安全工程) | 361 | 86.00 | 76.34 | 全日制 | |
50 | 114136430705875 | 张*群 | 资源与环境(安全工程) | 371 | 81.33 | 76.34 | 全日制 | |
51 | 114136116300591 | 叶*熹 | 资源与环境(安全工程) | 351 | 90.50 | 76.29 | 全日制 | |
52 | 114136413505625 | 张*杰 | 资源与环境(安全工程) | 368 | 82.40 | 76.24 | 全日制 | |
53 | 114136422805827 | 魏*怡 | 资源与环境(安全工程) | 365 | 83.50 | 76.15 | 全日制 | |
54 | 114136413205582 | 宋*阳 | 资源与环境(安全工程) | 363 | 84.17 | 76.07 | 全日制 | |
55 | 114136501406124 | 姚*乐 | 资源与环境(安全工程) | 359 | 86.00 | 76.06 | 全日制 | |
56 | 114136611806379 | 肖*瑞 | 资源与环境(安全工程) | 361 | 85.00 | 76.04 | 全日制 | |
57 | 114136136002871 | 颜*杰 | 资源与环境(安全工程) | 359 | 85.67 | 75.96 | 全日制 | |
58 | 114136116300579 | 陈*丰 | 资源与环境(安全工程) | 362 | 84.17 | 75.93 | 全日制 | |
59 | 114136135902796 | 李* | 资源与环境(安全工程) | 367 | 81.60 | 75.86 | 全日制 | |
60 | 114136116300583 | 廖*航 | 资源与环境(安全工程) | 359 | 85.20 | 75.82 | 全日制 | |
61 | 114136413205570 | 王*慧 | 资源与环境(安全工程) | 357 | 86.00 | 75.78 | 全日制 | |
62 | 114136214503595 | 谭*琳 | 资源与环境(安全工程) | 365 | 82.17 | 75.75 | 全日制 | |
63 | 114136135902825 | 周*嵩 | 资源与环境(安全工程) | 368 | 80.33 | 75.62 | 全日制 | |
64 | 114136133702489 | 赵*帅 | 资源与环境(安全工程) | 369 | 79.67 | 75.56 | 全日制 | |
65 | 114136131802294 | 赵*豪 | 资源与环境(安全工程) | 371 | 78.60 | 75.52 | 全日制 | |
66 | 114136116300540 | 姚*毅 | 资源与环境(安全工程) | 358 | 84.60 | 75.50 | 全日制 | |
67 | 114136133302442 | 韩*辛 | 资源与环境(安全工程) | 361 | 82.33 | 75.24 | 全日制 | |
68 | 114136142503264 | 赵*烨 | 资源与环境(安全工程) | 362 | 81.60 | 75.16 | 全日制 | |
69 | 114136321403843 | 张*瑞 | 资源与环境(安全工程) | 368 | 78.67 | 75.12 | 全日制 | |
70 | 114136413205587 | 原*萌 | 资源与环境(安全工程) | 362 | 81.20 | 75.04 | 全日制 | |
71 | 114136413205580 | 张*湉 | 资源与环境(安全工程) | 361 | 81.67 | 75.04 | 全日制 | |
72 | 114136124601894 | 宋*寒 | 资源与环境(安全工程) | 352 | 85.67 | 74.98 | 全日制 | |
73 | 114136116300557 | 徐*磊 | 资源与环境(安全工程) | 351 | 86.00 | 74.94 | 全日制 | |
74 | 114136321103804 | 胡*鹏 | 资源与环境(安全工程) | 345 | 88.33 | 74.80 | 全日制 | |
75 | 114136231603706 | 李*齐 | 资源与环境(安全工程) | 346 | 87.67 | 74.74 | 全日制 | |
76 | 114136413205585 | 孙*坤 | 资源与环境(安全工程) | 364 | 79.17 | 74.71 | 全日制 | |
77 | 114136370604745 | 王*鹏 | 资源与环境(安全工程) | 358 | 81.83 | 74.67 | 全日制 | |
78 | 114136220603625 | 董*烨 | 资源与环境(安全工程) | 365 | 78.17 | 74.55 | 全日制 | |
79 | 114136141503138 | 王*莹 | 资源与环境(安全工程) | 357 | 81.67 | 74.48 | 全日制 | |
80 | 114136431805929 | 古*元 | 资源与环境(安全工程) | 353 | 83.50 | 74.47 | 全日制 | |
81 | 114136360904295 | 廖* | 资源与环境(安全工程) | 364 | 77.40 | 74.18 | 全日制 | |
82 | 114136410405197 | 张*铭 | 资源与环境(安全工程) | 358 | 79.83 | 74.07 | 全日制 | |
83 | 114136133002411 | 武*慷 | 资源与环境(安全工程) | 351 | 83.00 | 74.04 | 全日制 | |
84 | 114136411505380 | 康*乐 | 资源与环境(安全工程) | 379 | 69.67 | 73.96 | 全日制 | |
85 | 114136212003569 | 李*楠 | 资源与环境(安全工程) | 346 | 84.80 | 73.88 | 全日制 | |
86 | 114136121101789 | 洪*嵩 | 资源与环境(安全工程) | 325 | 84.67 | 70.90 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 |
87 | 114136116300601 | 迪*亚·迪力夏提 | 资源与环境(安全工程) | 307 | 82.83 | 67.83 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 |
应急管理与安全工程学院2026年硕士研究生拟录取名单 |
资源与环境(安全工程)(非全日制) |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | | 王*宁 | 资源与环境(安全工程) | | 87.17 | 87.17 | 非全日制 | 立功表彰退役军人免初试,有待退役军人事务部资格审查 |
应急管理与安全工程学院2026年硕士研究生拟录取名单 |
工程管理(非全日制) |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 114136116301481 | 刘*雯 | 工程管理 | 186 | 87.83 | 69.75 | 非全日制 | |
2 | 114136141203049 | 胡* | 工程管理 | 182 | 88.33 | 68.97 | 非全日制 | |
以上为应急管理与安全工程学院2026年硕士研究生一志愿拟录取名单,公示时间为7个工作日,录取名单如有变动将对变动
部分作出说明。
另:欢迎一志愿未被录取的考生调剂我院安全工程(非全日制)、工程管理(非全日制)。
联系人:付老师
联系电话:010-62339362
应急管理与安全工程学院
2026年3月23日